Jumat, 17 Juli 2009

GH Hits All Time Low Again!

Ratings for the week July 6-10, 2009

(Compared to Last Week/Compared to Last Year)

Total Viewers

1. Y&R 4,916,000 (-149,000/+71,000)
2. B&B 3,182,000 (-280,000/-364,000)
3. DAYS 2,683,000 (+153,000/+145,000)
4. OLTL 2,450,000 (-135,000/-313,000)
5. AMC 2,370,000 (-182,000/-284,000)
6. GH 2,325,000 (-150,000/-611,000) <----- new low (Previous low: 2,360,000 for April 20-24, 2009)
7. ATWT 2,318,000 (-20,000/-357,000)
8. GL 1,991,000 (+16,000/-177,000)

HH
1. Y&R 3.5/11 (-.1/same)
2. B&B 2.4/7 (same/-.2)
3. DAYS 1.9/6 (same/same)
4. OLTL 1.8/6 (-.1/-.3) <----- ties low rating (Last time: June 22-26, 2009)
5. AMC 1.7/6 (-.1/-.3) <----- ties low rating (Last time: June 22-26, 2009)
5. GH 1.7/5 (-.1/-.5) <----- ties low rating (Last time: June 22-26, 2009)
5. ATWT 1.7/5 (same/-.3)
8. GL 1.5/5 (+.1/-.1)

Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,126,000 (+12,000/+75,000)
2. DAYS 813,000 (+40,000/+63,000)
3. GH 765,000 (-2,000/-180,000)
4. OLTL 738,000 (+2,000/-147,000)
5. B&B 729,000 (+7,000/-38,000)
6. AMC 668,000 (-41,000/-97,000)
7. ATWT 585,000 (+56,000/-71,000)
8. GL 496,000 (+47,000/-87,000)

Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.7/11 (same/+.1)
2. DAYS 1.2/8 (same/+.1)
2. GH 1.2/7 (same/-.2)
4. OLTL 1.1/7 (same/-.2)
4. B&B 1.1/7 (same/-.1)
6. AMC 1.0/7 (-.1/-.2)
7. ATWT 0.9/6 (+.1/-.1)
8. GL 0.7/5 (same/-.2)

Girls 12-17 Viewers
1. DAYS 58,000 (-2,000/-4,000)
2. OLTL 47,000 (-25,000/-29,000)
3. GH 46,000 (-19,000/-21,000)
4. Y&R 44,000 (-19,000/-5,000)
5. ATWT 34,000 (-7,000/-21,000)
6. GL 29,000 (-14,000/-9,000)
7. AMC 25,000 (-4,000/-28,000)
8. B&B 23,000 (-23,000/-18,000)

Women 18-34 Rating
1. Y&R 1.1/8 (+.1/+.2)
2. DAYS 1.0/6 (same/same)
3. GH 0.9/6 (same/-.1)
3. OLTL 0.9/6 (same/+.1)
5. AMC 0.8/5 (-.1/+.2)
6. B&B 0.6/4 (same/-.1)
7. ATWT 0.5/3 (same/-.1)
8. GL 0.4/3 (same/-.1)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar