Ratings for the week March 1-5, 2010
(Compared to Last Week/Compared to Last Year)
Total Viewers
1. Y&R 5,016,000 (-182,000/-379,000)
2. B&B 3,209,000 (-124,000/-294,000)
3. DAYS 2,973,000 (-249,000/+59,000)
4. AMC 2,728,000 (-59,000/+28,000)
5. GH 2,582,000 (-186,000/-103,000)
6. OLTL 2,463,000 (-154,000/-170,000)
7. ATWT 2,431,000 (+10,000/-243,000)
HH
1. Y&R 3.6/12 (-.1/-.2)
2. B&B 2.4/8 (same/-.1)
3. DAYS 2.2/7 (-.1/same)
4. AMC 2.0/7 (-.1/-.1)
5. GH 1.9/6 (-.1/-.1)
6. OLTL 1.8/6 (-.2/-.2)
6. ATWT 1.8/6 (same/-.2)
Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,159,000 (-36,000/-61,000)
2. DAYS 866,000 (-17,000/-25,000)
3. GH 859,000 (-104,000/-51,000)
4. OLTL 738,000 (-54,000/-88,000)
5. AMC 731,000 (-19,000/-97,000)
6. B&B 700,000 (+2,000/-78,000)
7. ATWT 615,000 (+18,000/-60,000)
Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.8/11 (same/same)
2. DAYS 1.3/8 (same/same)
2. GH 1.3/8 (-.2/-.1)
4. AMC 1.1/7 (same/-.1)
4. OLTL 1.1/7 (-.1/-.1)
4. B&B 1.1/7 (same/-.1)
7. ATWT 0.9/6 (same/-.1)
Girls 12-17 Viewers
1. GH 35,000 (-27,000/+5,000)
2. OLTL 31,000 (-15,000/+2,000)
3. AMC 30,000 (+13,000/+6,000)
4. DAYS 19,000 (+3,000/-20,000)
5. Y&R 18,000 (-12,000/-20,000)
6. ATWT 17,000 (-13,000/-26,000)
7. B&B 13,000 (-14,000/-18,000)
Women 18-34 Rating
1. Y&R 1.0/7 (-.1/-.2)
1. DAYS 1.0/6 (+.1/same)
3. GH 0.9/6 (-.2/-.1)
4. AMC 0.8/5 (-.1/-.2)
5. B&B 0.7/5 (+.1/same)
5. OLTL 0.7/4 (-.2/-.2)
7. ATWT 0.6/4 (+.1/-.1)
Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,198,000 (-55,000/-158,000)
2. B&B 708,000 (-40,000/-101,000)
3. DAYS 587,000 (-177,000/-96,000)
4. AMC 506,000 (-33,000/-18,000)
5. ATWT 470,000 (-15,000/-110,000)
6. GH 468,000 (-21,000/+15,000)
7. OLTL 414,000 (-26,000/-67,000)
-------------------------------------
Day-To-Day Ratings - HH/Total Viewers
GH
Monday: 1.9/2,574,000
Tuesday: 2.1/2,818,000
Wednesday: 1.8/2,549,000
Thursday: 1.9/2,556,000
Friday: 1.8/2,415,000
----------------------
For the SEASON September 21, 2009 through March 7, 2010
HH
1. Y&R 3.8
2. B&B 2.4
3. DAYS 2.3
4. GH 2.1
4. AMC 2.1
6. OLTL 1.9
6. ATWT 1.9
Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.9
2. DAYS 1.5
2. GH 1.5
4. AMC 1.1
4. B&B 1.1
4. OLTL 1.1
7. ATWT 1.0
Tidak ada komentar:
Posting Komentar