Total Viewers
1. Y&R 5,053,000 (+5,000/-225,000)
2. B&B 3,051,000 (-142,000/-335,000)
3. GH 2,378,000 (-263,000/-292,000)
4. DAYS 2,376,000 (-134,000/-488,000)
5. AMC 2,270,000 (-117,000/-252,000)
6. OLTL 2,220,000 (-107,000/-242,000)
HH
1. Y&R 3.5/13 (same/-.3)
2. B&B 2.2/8 (-.1/-.3)
3. GH 1.8/6 (-.2/-.2)
4. AMC 1.7/6 (-.1/-.3) <- ties low rating (Last time: August 23-27, 2010)
4. OLTL 1.7/6 (-.1/-.2)
4. DAYS 1.7/6 (-.1/-.4) <- new low
Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,143,000 (+44,000/+1,000)
2. GH 792,000 (-95,000/-80,000)
3. B&B 676,000 (-20,000/+2,000)
4. DAYS 672,000 (-40,000/-189,000)
5. OLTL 666,000 (+2,000/-106,000)
6. AMC 576,000 (-16,000/-171,000)
Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.7/12 (same/same)
2. GH 1.2/8 (-.1/-.1)
3. DAYS 1.0/7 (-.1/-.3)
3. B&B 1.0/7 (-.1/same)
3. OLTL 1.0/7 (same/-.2)
6. AMC 0.9/6 (same/-.2)
Girls 12-17 Viewers
1. Y&R 30,000 (-17,000/+1,000)
2. GH 27,000 (+7,000/-16,000)
3. DAYS 25,000 (+5,000/-6,000)
3. OLTL 25,000 (+5,000/1,000)
5. B&B 22,000 (-11,000/-1,000)
6. AMC 13,000 (+4,000/-2,000)
Women 18-34 Rating
1. Y&R 0.9/6 (same/-.2)
2. DAYS 0.7/5 (same/-.3) <- ties low rating (2nd straight week)
2. GH 0.7/4 (-.2/-.3) <- ties low rating (Last time: May 24-28, 2010)
4. B&B 0.6/4 (same/same)
5. AMC 0.5/4 (same/-.3) <- ties low rating (5th straight week)
5. OLTL 0.5/4 (-.1/-.4) <- new low
Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,119,000 (-95,000/-178,000)
2. B&B 614,000 (-66,000/-133,00)
3. DAYS 514,000 (-63,000/-96,000)
4. AMC 437,000 (-22,000/-34,000)
5. GH 415,000 (-98,000/-70,000)
6. OLTL 382,000 (-53,000/-39,000)
GH
Monday: 2.1/2,606,000
Tuesday: 1.9/2,378,000
Wednesday: 1.8/2,296,000
Thursday: 1.7/2,321,000
Friday: 1.7/2,287,000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar