Ratings for the week December 14-18, 2009
(Compared to Last Week/Compared to Last Year)
Total Viewers
1. Y&R 4,696,000 (-413,000/-519,000)
2. B&B 3,237,000 (-122,000/-588,000)
3. DAYS 2,903,000 (-218,000/+95,000)
4. AMC 2,611,000 (-52,000/-79,000)
5. ATWT 2,545,000 (-51,000/-359,000)
6. GH 2,500,000 (-106,000/-300,000)
7. OLTL 2,386,000 (-67,000/-298,000)
HH
1. Y&R 3.5/12 (-.2/-.3)
2. B&B 2.3/8 (-.1/-.4)
3. DAYS 2.1/7 (-.1/same)
4. AMC 2.0/7 (same/-.1)
5. GH 1.9/6 (same/-.3)
6. ATWT 1.8/6 (-.1/-.3)
6. OLTL 1.8/6 (same/-.3)
Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,102,000 (-86,000/-16,000)
2. DAYS 895,000 (+44,000/-9,000)
3. GH 806,000 (-42,000/-132,000)
4. B&B 779,000 (+57,000/-98,000)
5. ATWT 661,000 (+16,000/-85,000)
6. OLTL 631,000 (+4,000/-159,000)
7. AMC 625,000 (-35,000/-161,000)
Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.7/11 (-.1/same)
2. DAYS 1.4/9 (+.1/same)
3. GH 1.2/7 (-.1/-.2)
3. B&B 1.2/7 (+.1/-.1)
5. OLTL 1.0/6 (+.1/-.2)
5. ATWT 1.0/6 (same/-.1)
7. AMC 0.9/6 (-.1/-.3) <------ ties low rating (Last time: August 31 - September 4, 2009)
Girls 12-17 Viewers
1. GH 50,000 (+8,000/+30,000)
2. Y&R 36,000 (+14,000/+1,000)
3. DAYS 33,000 (-4,000/-9,000)
3. ATWT 33,000 (+20,000/+8,000)
5. OLTL 30,000 (+9,000/+3,000)
6. B&B 26,000 (-1,000/+4,000)
7. AMC 13,000 (+3,000/-1,000)
Women 18-34 Rating
1. DAYS 1.1/7 (+.1/same)
2. Y&R 1.0/7 (-.1/-.3)
2. GH 1.0/6 (same/-.1)
4. AMC 0.8/5 (same/same)
5. B&B 0.7/5 (+.1/-.2)
5. OLTL 0.7/5 (-.1/-.1)
7. ATWT 0.6/4 (+.1/-.2)
Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,144,000 (-118,000/-268,000)
2. B&B 745,000 (+1,000/-195,000)
3. AMC 576,000 (-20,000/-41,000)
4. DAYS 567,000 (-94,000/-35,000)
5. ATWT 528,000 (-31,000/-153,000)
6. GH 494,000 (-17,000/-22,000)
6. OLTL 494,000 (-23,000/-61,000)
GH
Monday: 1.9/2,535,000
Tuesday: 1.9/2,438,000
Wednesday: 1.8/2,375,000
Thursday: 1.9/2,592,000
Friday: 1.9/2,561,000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar