Ratings for the Week December 7-11, 2009
(Compared to Last Week/Compared to Last Year)
Numbers are based on Live+Same Day ratings
Total Viewers
1. Y&R 5,109,000 (+284,00/-61,000)
2. B&B 3,359,000 (+185,000/-521,000)
3. DAYS 3,121,000 (+331,000/+227,000)
4. AMC 2,663,000 (+17,000/+96,000)
5. GH 2,606,000 (+109,000/-188,000)
6. ATWT 2,596,000 (+143,000/-197,000)
7. OLTL 2,453,000 (+42,000/-38,000)
HH
1. Y&R 3.7/12 (+.2/same)
2. B&B 2.4/8 (+.1/-.4)
3. DAYS 2.2/7 (+.2/+.1)
4. AMC 2.0/6 (+.1/same)
5. ATWT 1.9/6 (+.1/-.1)
5. GH 1.9/6 (same/-.3)
7. OLTL 1.8/6 (same/-.2)
Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,188,000 (+59,000/+83,000)
2. DAYS 851,000 (+59,000/-113,000)
3. GH 848,000 (+5,000/-125,000)
4. B&B 722,000 (-20,000/-168,000)
5. AMC 660,000 (-27,000/-113,000)
6. ATWT 645,000 (-29,000/-78,000)
7. OLTL 627,000 (77,000/-174,000)
Women 18-49 Rating
1. Y&R 1.8/11 (+.1/+.1)
2. DAYS 1.3/8 (+.1/-.2)
2. GH 1.3/7 (same/-.2)
4. B&B 1.1/7 (same/-.2)
5. ATWT 1.0/6 (same/-.1)
5. AMC 1.0/6 (same/-.2)
7. OLTL 0.9/6 (-.2/-.3) <-------- new low (Previous low: 1.0/7 for August 31 - September 4, 2009)
Girls 12-17 Viewers
1. GH 42,000 (-5,000/+22,000)
2. DAYS 37,000 (+14,000/+13,000)
3. B&B 27,000 (+10,000/+9,000)
4. Y&R 22,000 (-4,000/-17,000)
5. OLTL 21,000 (+4,000/+1,000)
6. ATWT 13,000 (+2,000/-8,000)
7. AMC 10,000 (+2,000/-2,000)
Women 18-34 Rating
1. Y&R 1.1/7 (+.1/-.1)
2. DAYS 1.0/6 (+.1/-.2)
2. GH 1.0/6 (same/same)
4. OLTL 0.8/5 (same/+.1)
4. AMC 0.8/5 (same/same)
6. B&B 0.6/4 (same/-.2)
7. ATWT 0.5/3 (same/-.2)
Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,262,000 (+141,000/-86,000)
2. B&B 744,000 (+53,000/-175,000)
3. DAYS 661,000 (+107,000/same)
4. AMC 596,000 (+40,000/+32,000)
5. ATWT 559,000 (+89,000/-61,000)
6. OLTL 517,000 (+103,000/+58,000)
7. GH 511,000 (+54,000/+8,000)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar